(Bei allen Angaben sind Änderungen / Irrtümer jederzeit vorbehalten!)
Klicken Sie bitte auf das Haus Ihrer Wahl für weitere Informationen oder gehen Sie zur Buchungsanfrage für Ihr persönliches Angebot.
Das Service- und Buchungscenter steht Ihnen
24 Stunden/Tag zur Verfügung unter:
Tel.: 039833 - 600 oder 039833 - 601240
Buchung / Anfrage 2022
Ferienhaus | Nr. 30 | Nr. 215 | Nr. 110 Nr. 111 |
Buchungskategorie | Möwe | Möwe | Möwe |
max. Personenanzahl | 4 (+2) | 4 | 4 |
Nutzfläche (Möwe Standard: ca. 50 m²) | auf ca. 63 m² erweitert | auf ca. 75 m² erweitert | auf ca. 75 m² erweitert |
Haustier möglich? | ja, auf Anfrage | nein | ja, auf Anfrage |
Besonderheit | zusätzl. kl. Schlafraum mit Doppelstockbett, große Terrasse, separate Küchenzeile mit Tür / Fenster, kleines Duschbad / WC mit Fußbodenheizung, Kaminofen | mit Fußbodenheizung, Kaminofen | separates WC und Duschbad, große Terrasse, Kaminofen |
Tagespreise (bitte beachten Sie die Mindestaufenthalte je Saison) | |||
Saison A (*) | gemäß persönlichem Angebot | gemäß persönlichem Angebot | gemäß persönlichem Angebot |
Saison B (*) | gemäß persönlichem Angebot | gemäß persönlichem Angebot | gemäß persönlichem Angebot |
Saison C (*) | gemäß persönlichem Angebot | gemäß persönlichem Angebot | gemäß persönlichem Angebot |
Saison D | gemäß persönlichem Angebot | gemäß persönlichem Angebot | gemäß persönlichem Angebot |
Ferienhäuser sind ab 2 Tage buchbar (bitte Mindestaufenthalte nach Saison beachten). In den Ferienhäusern werden Stromkosten / Heizkosten nach individuellem Verbrauch in EUR/kWh abgerechnet. Die tatsächlichen Verbrauchskosten werden mit Ihrer Energiepauschale verrechnet, die vor Mietbeginn zusammen mit der Kaution zu bezahlen ist (Servicepauschale). Die Höhe der Servicepauschale und die sonstigen Preise / Konditionen entnehmen Sie bitte Ihrem individuellen Angebot. | |||
Saisonzeiten | |||
Saison A | Saison B | Saison C | Saison D |
04.01. - 17.02.2022 | 18.02. - 07.04.2022 | 08.04. - 24.05.2022 | 01.01. - 03.01.2022 |
13.11. - 20.12.2022 | 31.10. - 12.11.2022 | 29.05. - 02.06.2022 | 25.05. - 28.05.2022 |
06.06. - 16.06.2022 | 03.06. - 05.06.2022 | ||
09.06. - 30.10.2022 | 17.06. - 08.09.2022 | ||
21.12. - 28.12.2022 | 29.12. - 03.01.2023 | ||
Mindestaufenthalt grundsätzlich mind. 2 Nächte | |||
sonstige Mindestaufenthalte 2021 | |||
15.04. - 18.04.2022 | Ostern | mind. 4 Nächte | |
26.05. - 29.05.2022 | Himmelfahrt | mind. 3 Nächte | |
03.06. - 06.06.2022 | mind. 3 Nächte | ||
17.06. - 09.09.2022 | Sommer | mind. 7 Nächte | |
30.09. - 03.10.2022 | mind. 3 Nächte | ||
28.10. - 31.10.2022 | mind. 3 Nächte | ||
30.12.2022 - 03.01.2023 | Silvester | mind. 4 Nächte | |
An- und Abreisetage täglich (außer am 14.5. / 15.05. / 22.05. / 23.05. / 31.12.) | |||
Liebe Haustiere / Hunde sind auf Anfrage willkommen. (Nicht in allen Häusern möglich.) Für Wunschferienhäuser kann ein Aufschlag berechnet werden. Bitte entnehmen Sie die Preise Ihrem persönlichen Angebot. |
Ferienpark Mirow von A bis Z