(Bei allen Angaben sind Änderungen / Irrtümer jederzeit vorbehalten!)
Klicken Sie bitte auf das Haus Ihrer Wahl für weitere Informationen oder gehen Sie zur Buchungsanfrage für Ihr persönliches Angebot.
Das Service- und Buchungscenter steht Ihnen
24 Stunden/Tag zur Verfügung unter:
Tel.: 039833 - 600 oder 039833 - 601240
Buchung / Anfrage 2021
Ferienhaus | Nr. 30 | Nr. 215 | Nr. 110 Nr. 111 |
Buchungskategorie | Möwe | Möwe | Möwe |
max. Personenanzahl | 4 (+2) | 4 | 4 |
Nutzfläche (Möwe Standard: ca. 50 m²) | auf ca. 63 m² erweitert | auf ca. 75 m² erweitert | auf ca. 75 m² erweitert |
Haustier möglich? | ja, auf Anfrage | nein | ja, auf Anfrage |
Besonderheit | zusätzl. kl. Schlafraum mit Doppelstockbett, geschlossene Terrasse, separate Küchenzeile mit Tür / Fenster, kleines Duschbad / WC, Kaminofen | mit Fußbodenheizung, Kaminofen | separates WC und Duschbad, geschlossene Terrasse, Kaminofen |
Tagespreise (bitte beachten Sie die Mindestaufenthalte je Saison) | |||
Saison A (*) | gemäß persönlichem Angebot | gemäß persönlichem Angebot | gemäß persönlichem Angebot |
Saison B (*) | gemäß persönlichem Angebot | gemäß persönlichem Angebot | gemäß persönlichem Angebot |
Saison C (*) | gemäß persönlichem Angebot | gemäß persönlichem Angebot | gemäß persönlichem Angebot |
Saison D | gemäß persönlichem Angebot | gemäß persönlichem Angebot | gemäß persönlichem Angebot |
Ferienhäuser sind ab 2 Tage buchbar (bitte Mindestaufenthalte nach Saison beachten). In den Ferienhäusern werden Stromkosten / Heizkosten nach individuellem Verbrauch in EUR/kWh abgerechnet. Die tatsächlichen Verbrauchskosten werden mit Ihrer Energiepauschale verrechnet, die vor Mietbeginn zusammen mit der Kaution zu bezahlen ist (Servicepauschale). Die Höhe der Servicepauschale und die sonstigen Preise / Konditionen entnehmen Sie bitte Ihrem individuellen Angebot. | |||
Saisonzeiten | |||
Saison A | Saison B | Saison C | Saison D |
03.01. - 04.03.2021 | 05.03. - 25.03.2021 | 26.03. - 10.04.2021 | 01.01. - 02.01.2021 |
07.11. - 22.12.2021 | 11.04. - 29.04.2021 | 30.04. - 12.05.2021 | 13.05. - 15.05.2021 |
04.10. - 06.11.2021 | 16.05. - 20.05.2021 | 21.05. - 23.05.2021 | |
24.05. - 20.06.2021 | 21.06. - 04.09.2021 | ||
05.09. - 03.10.2021 | 30.12.2021 - 03.01.2022 | ||
23.12. - 29.12.2021 | |||
Mindestaufenthalt grundsätzlich mind. 2 Nächte | |||
sonstige Mindestaufenthalte 2021 | |||
02.04. - 05.04.2021 | Ostern | mind. 3 Nächte | |
30.04. - 03.05.2021 | Tag der Arbeit / 1. Mai | mind. 3 Nächte | |
13.05. - 16.05.2021 | Himmelfahrt | mind. 3 Nächte | |
21.05. - 24.05.2021 | Pfingsten | mind. 3 Nächte | |
21.06. - 04.09.2021 | Sommer | mind. 7 Nächte | |
30.12.2021 - 03.01.2022 | Silvester | mind. 4 Nächte | |
An- und Abreisetage täglich (außer am 14.5. / 15.05. / 22.05. / 23.05. / 31.12.) | |||
Liebe Haustiere / Hunde sind auf Anfrage willkommen. (Nicht in allen Häusern möglich.) Für Wunschferienhäuser kann ein Aufschlag berechnet werden. Bitte entnehmen Sie die Preise Ihrem persönlichen Angebot. | |||
Kurtaxe: Die Gemeinde Mirow hat eine Kurabgabe vom 01.04 bis 31.10 eines jeden Jahres eingeführt. Diese beträgt je Aufenthaltstag: Erwachsene: 1,00 € Befreiungen und Ermäßigungen von der Kurabgepflicht sind folgende Personen befreit:
50 % Ermäßigung auf die Kurabgabe erhalten folgende Personen:
|
Ferienpark Mirow von A bis Z